Продукція компанії XServer
Тут Ви зможете ознайомитись з запропонованими конфігураціями наших серверів. Будь-яка конфігурація може бути змінена за
бажанням клієнта. Також ми допоможемо підібрати потрібну Вам конфігурацію, яка б відповідала вашим цілям.
В приведеній нижче тблиці описані деякі із можливих конфігурацій та їх ціновий діапазон.
| Назва | Конфігурація | Ціна для 1U | Ціна для 2U |
| XS micro | CPU: VIA C3 800MHz RAM: 1Gb, HDD: 160Gb, PW: 170W |
2499 | - |
| XS S1 | CPU: Celeron 420 1.6GHz/256kb RAM: 512Mb, HDD: 80Gb, PW: 360W |
2904 | 2401 |
| XS S2 | CPU: Celeron 440 2.0GHz/256kb RAM: 512Mb, HDD: 160Gb, PW: 360W |
3079 | 2576 |
| XS M1 | CPU: Pentium Dual-Core E2140 1.6GHz/1Mb RAM: 1Gb, HDD: 160Gb, PW: 360W |
3219 | 2716 |
| XS M2 | CPU: Pentium Dual-Core E2160 2.0GHz/1Mb RAM: 1Gb, HDD: 160Gb, PW: 360W |
3324 | 2821 |
| XS L1 | CPU: Core 2 Duo E4400 2GHz/2Mb RAM: 1Gb, HDD: 250Gb, PW: 380W |
3674 | 3171 |
| XS L2 | CPU: Core 2 Duo E6550 2,33GHz/4MB RAM: 2Gb, HDD: 2x160Gb, PW: 380W |
4619 | 4116 |
| XS XL1 | CPU: Core 2 Quad Q6600 2.4GHz/8Mb RAM: 2Gb, HDD: 2x250Gb, PW: 430W |
6103 | 5482 |
| XS XL2 | CPU: Xeon Quad 3220 2.4GHz/8Mb RAM: 2Gb, HDD: 2x320Gb, PW: 430W |
6682 | 6061 |
| XS XXL1 | CPU: 2 x Xeon Quad 5310 1.6GHz/8Mb RAM: 2Gb ECC, HDD: 2x160Gb, PW: 400W |
8449 | 8162* |
Ціни вказані в грн.
* - ціна для корпусу 3U
Додаткова інформація
Сервери S, M, L збираються в триденний строк. Сервери XL и XXL - від 3-х днів до двох тижнів. Всі жорсткі диски SATA II 7200rpm, крім серверів XL2 и XXL2 (SAS 10000rpm).
Всі конфігурації можливі як 1U так і в 2U виконанні.
Для корпусів 2U можливе додання ще 2/3-х жорстких дисків (всього 4).
ОЗУ на всіх серверах за замовчуванням DDR II 667, за потребою можна встановити пам'ять з підтримкою ECC.
Для двопроцесорних систем встановлюється пам'ять ECC, за потребою можна встановити FBDIMM.
Постійним клієнтам знижки!
Завантажити прайс-лист на сервери та корпуси XServer , а також на послуги нашої компанії ви зможете тут.


